特別指導のカスタマイズをスキルカードごとにまとめました!
センス以外は別ページでまとめます。



センスカードカスタマイズ一覧
それぞれ長いため、クリックして表示非表示の切り替えができるようになっております。
間違え等発見された場合は、コメントやX(旧Twitter)等でご連絡いただけると幸いです。
固有カード虹枠(クリックして表示非表示切り替え)
| カード | カスタマイズ種類 | 段階 | 効果等 | Pポイント |
![]() 盛装の華形 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費5 パラメータ+18 好調の場合、パラメータ+20 | – |
| 効果変更 | 1 | パラメータ+18(好調効果を2倍適用) 好調の場合、パラメータ+20(集中効果を3倍適用) | 100 | |
| スキルカード使用数+ | 1 | スキルカード使用数追加+1 | 100 | |
![]() 距離感 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 集中+5 体力回復5 | – |
| 効果変更 | 1 | 以降、ターン開始時、体力が50%以上の場合、集中+2 体力回復5 | 100 | |
| スキルカード使用数+ | 1 | スキルカード使用数追加+1 | 100 |
虹枠(クリックして表示非表示切り替え)
| カード | カスタマイズ種類 | 段階 | 効果等 | Pポイント |
![]() コール&レスポンス (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費6 パラメータ+15 集中が3以上の場合、パラメータ+34(集中効果を1.5倍適用) | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+21 集中が3以上の場合、パラメータ+40(集中効果を1.5倍適用) | 70 | |
| 好調追加 | 2 | 好調2ターン | 70 | |
![]() バズワード (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費7 好調状態の場合、使用可 パラメータ+54 | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+66 | 70 | |
| 集中追加 | 2 | 集中+2 | 70 | |
![]() 成就 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費10 好調7ターン 次のターン、パラメータ+40 | – |
| 好調+ | 1 | 好調9ターン | 70 | |
| コスト値- | 2 | [コスト]体力消費8 | 20 | |
![]() 魅惑のパフォーマンス (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費7 好調状態の場合、使用可 絶好調4ターン 次のターンパラメータ+47 2ターン後、パラメータ+21(好調効果を2倍適用) | – |
| 絶好調+ | 1 | 絶好調6ターン | 70 | |
| コスト値- | 2 | [コスト]体力消費5 | 20 | |
![]() 至高のエンタメ (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]集中消費2 次のターン、スキルカードを引く 以降、アクティブスキルカード使用時、パラメータ+5 | – |
| 集中コスト値- | 1 | [コスト]集中消費1 | 40 | |
| 元気追加 | 2 | 元気+9 | 70 | |
![]() 覚醒 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]好調消費1ターン パラメータ4(2回) 集中+6 | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ10(2回) | 70 | |
| 元気追加 | 2 | 元気+9 | 70 | |
![]() 国民的アイドル (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]好調消費1ターン 元気+8 次に使用するスキルカードの効果をもう1回発動(1回) スキルカード使用数追加+1 | – |
| 元気+ | 1 | 元気+17 | 70 | |
| パラメータ追加 | 2 | パラメータ+6 | 70 | |
![]() 魅惑の視線 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]集中消費3 絶好調5ターン 消費体力減少5ターン スキルカード使用数追加+1 | – |
| 集中コスト値- | 1 | [コスト]集中消費2 | 40 | |
| 元気追加 | 2 | 元気+9 | 70 | |
![]() 鳴り止まない拍手 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費5 集中+5 好調3ターン 消費体力減少3ターン | – |
| 集中+ | 1 | 集中+7 | 70 | |
| 好調+ | 2 | 好調5ターン | 70 | |
![]() 天真爛漫 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 集中+1 以降、ターン終了時、集中が3以上の場合、集中+2 | – |
| コスト値 | 1 | [コスト]体力消費1 | 20 | |
| 集中+ | 2 | 集中+3 | 70 |
金枠(クリックして表示非表示切り替え)
| カード | カスタマイズ種類 | 段階 | 効果等 | Pポイント |
![]() 決めポーズ (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 パラメータ+27 | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+33 | 40 | |
| 2 | パラメータ+49 | 70 | ||
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 40 | |
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費1 | 20 | |
![]() アドリブ (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 パラメータ+9 好調4ターン | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+15 | 40 | |
| 2 | パラメータ+31 | 70 | ||
| 好調+ | 1 | 好調5ターン | 40 | |
| 2 | 好調7ターン | 70 | ||
| 集中追加 | 1 | 集中+2 | 70 | |
![]() 情熱ターン (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費6 パラメータ+18 集中+4 | – |
| パラメータ上昇回数+ | 1 | パラメータ+18(2回) | 100 | |
| 集中+ | 1 | 集中+5 | 40 | |
| 2 | 集中+7 | 70 | ||
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費4 | 20 | |
![]() 飛躍 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費2 パラメータ+13 集中が6以上の場合、パラメータ+15 | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+16 集中が6以上の場合、パラメータ+18 | 40 | |
| 2 | パラメータ+24 集中が6以上の場合、パラメータ+26 | 70 | ||
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 70 | |
| レッスン中1回の制限削除 | 1 | レッスン中1回の制限削除 | 40 | |
![]() 祝福 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費2(元気無効) パラメータ+40 好調1ターン | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+46 | 40 | |
| 2 | パラメータ+62 | 70 | ||
| 好調+ | 1 | 好調2ターン | 40 | |
| 2 | 好調4ターン | 70 | ||
| 絶好調追加 | 1 | 絶好調2ターン | 70 | |
![]() スタートダッシュ (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費5 パラメータ+40 元気+10 消費体力増加2ターン | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+46 | 40 | |
| 2 | パラメータ+62 | 70 | ||
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費3 | 20 | |
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 70 | |
![]() スタンドプレー (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費5 パラメータ+12 元気+7 集中+7 消費体力増加2ターン | – |
| 元気+ | 1 | 元気+11 | 40 | |
| 2 | 元気+20 | 70 | ||
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費3 | 20 | |
| 集中+ | 1 | 集中+8 | 40 | |
| 2 | 集中+10 | 70 | ||
![]() シュプレヒコール (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]集中消費2 パラメータ+6 好調3ターン スキルカード使用枚数追加+1 | – |
| 集中コスト値- | 1 | [コスト]集中消費1 | 40 | |
| スキルカード強化追加 | 1 | 手札をすべてレッスン中強化 | 70 | |
![]() 立ち位置チェック (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]集中消費3 パラメータ+40 元気+15 元気増加無効2ターン | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+43 | 40 | |
| 2 | パラメータ+51 | 70 | ||
| パラメータ上昇回数+ | 1 | パラメータ+40(2回) | 100 | |
| 元気+ | 1 | 元気+19 | 40 | |
| 2 | 元気+28 | 70 | ||
![]() 眼力 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 元気+8 集中+4 | – |
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
| 元気+ | 1 | 元気+12 | 40 | |
| 2 | 元気+21 | 70 | ||
| 集中+ | 1 | 集中+5 | 40 | |
| 2 | 集中+7 | 70 | ||
![]() 大声援 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 元気+8 好調4ターン | – |
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
| 好調+ | 1 | 好調5ターン | 40 | |
| 2 | 好調7ターン | 70 | ||
| 元気+ | 1 | 元気+12 | 40 | |
| 2 | 元気+21 | 70 | ||
![]() 演出計画 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 絶好調4ターン 以降、アクティブスキルカード使用時、固定元気+2 | – |
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
| 絶好調+ | 1 | 絶好調5ターン | 40 | |
| 2 | 絶好調7ターン | 70 | ||
| 元気追加 | 1 | 元気+9 | 70 | |
![]() 願いの力 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 集中+3 以降、アクティブカード使用時、集中+1 | – |
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
| 集中+ | 1 | 集中+4 | 40 | |
| 2 | 集中+6 | 70 | ||
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費1 | 20 | |
![]() 静かな意志 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 レッスン開始時手札に入る 集中+4 好調3ターン | – |
| 元気追加 | 1 | 元気+9 | 70 | |
| 好調+ | 1 | 好調4ターン | 40 | |
| 2 | 好調6ターン | 70 | ||
| 集中+ | 1 | 集中+5 | 40 | |
| 2 | 集中+7 | 70 | ||
![]() 始まりの合図 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 好調7ターン | – |
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費1 | 20 | |
| 好調+ | 1 | 好調8ターン | 40 | |
| 2 | 好調10ターン | 70 | ||
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
![]() 意地 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費2 元気+5 集中+5 | – |
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
| 集中+ | 1 | 集中+6 | 40 | |
| 2 | 集中+8 | 70 | ||
| 元気+ | 1 | 元気9 | 40 | |
| 2 | 元気18 | 70 | ||
![]() 存在感 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]好調消費1ターン 集中+5 スキルカード使用枚数追加+1 | – |
| 好調コスト値- | 1 | [コスト]好調消費0ターン | 40 | |
| スキルカード強化追加 | 1 | 手札をすべてレッスン中強化 | 70 | |
![]() 成功への道筋 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]好調消費2ターン 元気+4 集中+9 | – |
| 集中+ | 1 | 集中+10 | 40 | |
| 2 | 集中+12 | 70 | ||
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
| 好調コスト値- | 1 | [コスト]好調消費1ターン | 40 | |
![]() スポットライト (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3(元気無効) 元気+9 好調5ターン | – |
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
| 好調+ | 1 | 好調6ターン | 40 | |
| 2 | 好調8ターン | 70 | ||
| 元気+ | 1 | 元気+13 | 40 | |
| 2 | 元気+22 | 70 |
銀枠(クリックして表示非表示切り替え)
| カード | カスタマイズ種類 | 段階 | 効果(変更後の効果) | Pポイント |
![]() 軽い足取り (強化可能回数3回) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 パラメータ+9 好調3ターン | – |
| パラメータ+ | 1 | (1段階目)パラメータ+15 | 40 | |
| 2 | (1段階目)パラメータ+21 | 40 | ||
| 3 | (1段階目)パラメータ+39 | 70 | ||
| 好調+ | 1 | 好調4ターン | 40 | |
| 2 | 好調5ターン | 40 | ||
| 3 | 好調7ターン | 70 | ||
| 集中追加 | 1 | 集中+2 | 70 | |
![]() 愛嬌 (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 パラメータ+21 | – |
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 70 | |
| 集中追加 | 1 | 集中2ターン | 70 | |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+27 | 40 | |
| 2 | パラメータ+33 | 40 | ||
| 3 | パラメータ+51 | 70 | ||
![]() 準備運動 (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 パラメータ+9 集中+3 | – |
| 集中+ | 1 | 集中+4 | 40 | |
| 2 | 集中+5 | 40 | ||
| 3 | 集中+7 | 70 | ||
| パラメータ上昇回数+ | 1 | パラメータ+9(2回) | 100 | |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+12 | 40 | |
| 2 | パラメータ+15 | 40 | ||
| 3 | パラメータ+24 | 70 | ||
![]() ファンサ (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費2 パラメータ+16 | – |
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 70 | |
| 絶好調追加 | 1 | 絶好調2ターン | 70 | |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+22 | 40 | |
| 2 | パラメータ+28 | 40 | ||
| 3 | パラメータ+44 | 70 | ||
![]() 勢い任せ (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 パラメータ+9 好調状態の場合、集中+4 | – |
| 集中+ | 1 | 好調状態の場合、集中+5 | 40 | |
| 2 | 好調状態の場合、集中+6 | 40 | ||
| 3 | 好調状態の場合、集中+8 | 70 | ||
| パラメータ上昇回数+ | 1 | パラメータ+9(2回) | 100 | |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+12 | 40 | |
| 2 | パラメータ+15 | 40 | ||
| 3 | パラメータ+24 | 70 | ||
![]() ハイタッチ (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 パラメータ+23(集中効果を2倍適用) | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+29(集中効果を2倍適用) | 40 | |
| 2 | パラメータ+35(集中効果を2倍適用) | 40 | ||
| 3 | パラメータ+53(集中効果を2倍適用) | 70 | ||
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費2 | 20 | |
| 元気追加 | 1 | 元気+9 | 70 | |
![]() トークタイム (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費6 好調状態の場合、使用可 パラメータ+38 | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+44 | 40 | |
| 2 | パラメータ+50 | 40 | ||
| 3 | パラメータ+68 | 70 | ||
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費4 | 20 | |
| 集中追加 | 1 | 集中+2 | 70 | |
![]() エキサイト (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 パラメータ+10 絶好調4ターン | – |
| 絶好調+ | 1 | 絶好調5ターン | 40 | |
| 2 | 絶好調6ターン | 40 | ||
| 3 | 絶好調8ターン | 70 | ||
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+16 | 40 | |
| 2 | パラメータ+22 | 40 | ||
| 3 | パラメータ+40 | 70 | ||
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 70 | |
![]() バランス感覚 (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費2 元気+1 集中+4 | – |
| 集中+ | 1 | 集中+5 | 40 | |
| 2 | 集中+6 | 40 | ||
| 3 | 集中+8 | 70 | ||
| 元気+ | 1 | 元気+5 | 40 | |
| 2 | 元気+9 | 40 | ||
| 3 | 元気+18 | 70 | ||
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 70 | |
![]() 楽観的 (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費2 好調4ターン 好調状態の場合、集中+1 | – |
| 集中+ | 1 | 好調状態の場合、集中+2 | 40 | |
| 2 | 好調状態の場合、集中+3 | 40 | ||
| 3 | 好調状態の場合、集中+5 | 70 | ||
| 好調+ | 1 | 好調5ターン | 40 | |
| 2 | 好調6ターン | 40 | ||
| 3 | 好調8ターン | 70 | ||
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
![]() 深呼吸 (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 集中+3 集中が3以上の場合、好調3ターン | – |
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
| 集中+ | 1 | 集中+4 | 40 | |
| 2 | 集中+5 | 40 | ||
| 3 | 集中+7 | 70 | ||
| 好調+ | 1 | 集中が3以上の場合、好調4ターン | 40 | |
| 2 | 集中が3以上の場合、好調5ターン | 40 | ||
| 3 | 集中が3以上の場合、好調7ターン | 70 | ||
![]() ひと呼吸 (強化可能数3) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費7 好調3ターン 集中+4 | – |
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費5 | 20 | |
| 元気追加 | 1 | 元気+9 | 70 | |
| 集中+ | 1 | 集中+5 | 40 | |
| 2 | 集中+6 | 40 | ||
| 3 | 集中+8 | 70 |
サポートカード虹枠(クリックして表示非表示切り替え)
| カード | カスタマイズ種類 | 段階 | 効果等 | Pポイント |
![]() 喧嘩するほど仲がいい (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費6 集中+4 好調4ターン 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 | – |
| 好調+ | 1 | 好調6ターン | 70 | |
| 集中+ | 1 | 集中+6 | 70 | |
![]() はじける水しぶき (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費6(元気無効) パラメータ+45 好調が4ターン以上の場合、2ターン後、体力回復6 | – |
| パラメータ+ | 1 | パラメータ+57 | 70 | |
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 70 | |
![]() 交わる感情 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費5 パラメータ+13(集中効果を1.5倍適用) 集中+5 | – |
| 集中+ | 1 | 集中+7 | 70 | |
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 70 | |
![]() 光の夜 (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費0 絶好調3ターン 体力回復4 | – |
| 絶好調+ | 1 | 絶好調5ターン | 70 | |
| 好調追加 | 1 | 好調2ターン | 70 | |
![]() 練習再開! (強化可能数1) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 手札を全て入れ替える スキルカード使用数追加+1 | – |
| コスト値+ | 1 | [コスト]体力消費1 | 20 | |
| 好調+ | 1 | 好調5ターン | 70 |
サポートカード金枠(クリックして表示非表示切り替え)
| カード | カスタマイズ種類 | 段階 | 効果(変更後の効果) | Pポイント |
![]() キメ顔で自撮り (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 好調4ターン 集中+3 体力が50%以上の場合、次のターン、スキルカードを引く | – |
| 好調+ | 1 | 好調5ターン | 40 | |
| 2 | 好調7ターン | 70 | ||
| 集中+ | 1 | 集中+4 | 40 | |
| 2 | 集中+6 | 70 | ||
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
![]() 切れた鼻緒が結んだ絆 (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費3 好調5ターン 次のターンスキルカードを2枚引く | – |
| 好調+ | 1 | 好調6ターン | 40 | |
| 2 | 好調8ターン | 70 | ||
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費1 | 20 | |
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
![]() 気になる…… (強化可能数2) | カスタマイズ前 | – | [コスト]体力消費4 集中+5 集中が3以上の場合、次のターン、手札をすべてレッスン中強化 | – |
| コスト値- | 1 | [コスト]体力消費2 | 20 | |
| パラメータ追加 | 1 | パラメータ+6 | 70 | |
| 集中+ | 1 | 集中+6 | 40 | |
| 2 | 集中+8 | 70 |
オススメカスタマイズカード
銀枠
勢い任せ
カスタマイズカードの“最強格”勢い任せです。
「パラメータ上昇回数+」と「パラメータ+」を2回付与することで覚醒を超えます。
メモリー編成に覚醒以外の強力なカードを入れられるようになります。
![]() | 勢い任せ | [コスト]体力消費4 パラメータ+9 好調状態の場合、集中+4 |
![]() | 勢い任せ カスタマイズ後 | [コスト]体力消費4 パラメータ+9(2回) 好調状態の場合、集中+6 |
![]() | 覚醒 | [コスト]好調消費1ターン パラメータ+4(2回) 集中+6 |
エキサイト
エキサイトは絶好調最強カードに化けます。
「絶好調+」を3回付与することで驚異の“絶好調8ターン”を付与できます。
![]() | エキサイト | [コスト]体力消費4 パラメータ+10 絶好調4ターン |
![]() | エキサイト カスタマイズ後 | [コスト]体力消費4 パラメータ+10 絶好調8ターン |
金枠
シュプレヒコール・存在感
「スキルカード強化追加」を付与することで手札をすべてレッスン中強化することができます。
手札に入るたびに使用し、1度の試験で複数回使用するためデッキ全体の強化が可能です。
NIA編では未強化カードが多くなるため、恩恵を受けやすいです。
NIA編でも猛威を振るう圧縮削除編成で必須級カードのため、迷ったらカスタマイズしましょう。
![]() | シュプレヒコール | [コスト]集中消費2 パラメータ+6 好調3ターン スキルカード使用枚数追加+1 |
![]() | シュプレヒコール カスタマイズ後 | [コスト]集中消費2 パラメータ+6 好調3ターン スキルカード使用枚数追加+1 手札をすべてレッスン中強化 |
![]() | 存在感 | [コスト]好調消費1ターン 集中+5 スキルカード使用枚数追加+1 |
![]() | 存在感 カスタマイズ後 | [コスト]好調消費1ターン 集中+5 スキルカード使用枚数追加+1 手札をすべてレッスン中強化 |
情熱ターン
銀枠で紹介した勢い任せ同様に覚醒の代用として使えます。
「パラメータ上昇回数+」と「集中+」を付与しましょう。
使用コストは勢い任せより高いですが、パラメータと集中は情熱ターンが上です。
![]() | 情熱ターン | [コスト]体力消費6 パラメータ+18 集中+4 |
![]() | 情熱ターン (カスタマイズ後) | [コスト]体力消費6 パラメータ+18(2回) 集中+5 |
![]() | 勢い任せ (カスタマイズ後) | [コスト]体力消費4 パラメータ+9(2回) 好調状態の場合、集中+6 |
![]() | 覚醒 | [コスト]好調消費1ターン パラメータ+4(2回) 集中+6 |
虹枠
至高のエンタメ
「元気追加」を付与することで元気+9が付きます。
NIA編では体力管理が非常に厳しいため、メモリーに編成する至高のエンタメはカスタマイズ済みを採用したいところ。メモリーを入手できるまで頑張りましょう。
![]() | 至高のエンタメ | [コスト]集中消費2 次のターン、スキルカードを引く 以降、アクティブスキルカード使用時、パラメータ+5 |
![]() | 至高のエンタメ カスタマイズ後 | [コスト]集中消費2 次のターン、スキルカードを引く 以降、アクティブスキルカード使用時、パラメータ+5 元気+9 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
各カードによって強化の種類や強化可能回数が違い、パターンが多すぎるためまとめてみました。
皆さんのプロデューサー業に役立てたら幸いです。
当サイトでは学マスの情報をわかりやすくまとめますので、お気に入り登録やXのフォローなど応援よろしくお願いします!
↓こちらからフォローを!!



















































コメント