プロデューサーの皆様お疲れ様です。
今回は、お仕事で最も効率よく報酬を得れる方法についてご紹介します。
皆さんの生活リズムも考慮した検討結果も記載しますので是非ご一読ください!
(親愛度20で調査しています。他の親愛度でもランキングは変わらないと思います。)
お仕事について
皆さんご存じかもしれませんが、新規さん向けに簡単に説明しますね。
お仕事とは、
アイドルをお仕事させることにより、報酬を得ることができる機能です。
お仕事は「ミニライブ」「ライブ配信」の2種類があります。
ミニライブ報酬:「マニー」「ベテランノート」「お仕事したアイドルのファン数」
ライブ配信報酬:「マニー」「サポート強化Pt」「お仕事したアイドルのファン数」

それぞれのお仕事で「4時間」「8時間」「12時間」を選択することができ、
お仕事の時間が長いほど得られる報酬はUPします。

お仕事結果は稀に大成功することがあり、その場合報酬量が1.5倍になります。
毎日ランダムで”好調”のアイドルが1~4人(5人以上は見たことがありません)おり、
“好調”のアイドルは確定で大成功します。

選択する時間による報酬の差異
一覧表による比較
「4時間」「8時間」「12時間」の通常報酬、大成功報酬を比較します。
以下の表が結果となります。
(ファン数は乱数で誤差がある模様。今回は以下の表以外は考慮しないことにします。)
| 時間 | 【通常】ミニライブ(1時間当たり) | 【大成功】ミニライブ(1時間当たり) |
| 4 | ファン数:1,495(373.75) マニー:1,247(311.75) ベテランノート:35(8.75) | ファン数:2,280(570) マニー:1,871(467.75) ベテランノート:53(13.25) |
| 8 | ファン数:3,009(376.12) マニー:2,245(280.62) ベテランノート:64(8) | ファン数:4,325(1,081.25) マニー:3,368(421) ベテランノート:96(12) |
| 12 | ファン数:4,533(377.75) マニー:2,806(233.83) ベテランノート:80(6.66) | ファン数:6,831(569.25) マニー:4,209(350.75) ベテランノート:120(10) |
| 時間 | ライブ配信(通常) | ライブ配信(大成功) |
| 4 | ファン数:1,443(360.75) マニー:1,247(311.75) サポート強化Pt:903(225.75) | ファン数:2,233(558.25) マニー:1,871(467.75) サポート強化Pt:1,355(338.75) |
| 8 | ファン数:2,861(357.62) マニー:2,245(280.62) サポート強化Pt:1,627(203.37) | ファン数:4,648(581) マニー:3,368(421) サポート強化Pt:2,441(305.12) |
| 12 | ファン数:4,358(363.16) マニー:2,806(233.83) サポート強化Pt:2,034(169.5) | ファン数:6,442(536.83) マニー:4,209(350.75) サポート強化Pt:3,051(254.25) |
グラフによる比較
ここで注目してほしいのは1時間当たりの報酬量です。
お仕事の時間が4時間⇒8時間⇒12時間になるごとに1時間当たりの報酬量は減少します。
4時間⇒8時間の減少量率より、8時間⇒12時間の減少率が高いことが分かります。
4時間が最強ということが分かりますね。

大成功を考慮すると、4時間だけが最強ではない?
“好調”のアイドルが4人いる場合、1回あたりの報酬量が高い12時間を実行したほうが報酬量が上がるのではないか?という疑問がありますので、計算してみましょう。
以下の表から「4時間をフル回転させる」より「8時間を織り交ぜて4時間を回す」というほうが報酬量が高いことが分かりました。
4時間から8時間の1時間当たり報酬減少量が少ないためこのような結果になる模様です。
“好調”アイドル4人を想定した場合(大成功2回)を考慮した報酬量表
| 順位 | 組み合わせ | ミニライブ報酬 | ライブ配信報酬 |
| 1 | 8時間2回(大成功2回) 4時間2回 | マニー:9230 ベテランノート:262 | マニー:9230 サポカPt:6688 |
| 2 | 4時間6回(大成功2回) | マニー:8730 ベテランノート:246 | マニー:8730 サポカPt:6322 |
| 3 | 12時間2回(大成功2回) | マニー:8418 ベテランノート:240 | マニー:8418 サポカPt:6102 |
生活リズムを考慮したオススメ時間
我々人類は睡眠時間が7時間~8時間ほど必要なため、
4時間を回し続けるなどの理論値は現実的ではありません。
また、起きてる時間も学校や労働などアプリを起動することができないことも踏まえて、
オススメのお仕事時間をご紹介します!
全ての組み合わせはさらに下で記載しています。
“好調”アイドル0人(大成功0回)
| 順位 | 組み合わせ | ミニライブ報酬 | ライブ配信報酬 |
| 1 | 8時間1回 4時間4回 睡眠時間以外はアプリを触れる人向け | マニー:7233 ベテランノート:204 | マニー:7233 サポカPt:5239 |
| 2 | 8時間2回 4時間2回 睡眠時間と学校等を8時間で消費する人向け | マニー:6984 ベテランノート:198 | マニー:6984 サポカPt:5060 |
| 3 | 8時間3回 アプリを触れないことが多い人向け | マニー:6735 ベテランノート:192 | マニー:6735 サポカPt:4881 |
“好調”アイドル2人(大成功1回)
| 順位 | 組み合わせ | ミニライブ報酬 | ライブ配信報酬 |
| 1 | 8時間1回(大成功1回) 4時間4回 睡眠時間以外はアプリを触れる人向け | マニー:8356 ベテランノート:236 | マニー:8356 サポカPt:6053 |
| 2 | 8時間2回(大成功1回) 4時間2回 睡眠時間と学校等を8時間で消費する人向け | マニー:8107 ベテランノート:230 | マニー:8107 サポカPt:5874 |
| 3 | 8時間3回(大成功1回) アプリを触れないことが多い人向け | マニー:7858 ベテランノート:224 | マニー:7858 サポカPt:5695 |
“好調”アイドル4人(大成功2回)
| 順位 | 組み合わせ | ミニライブ報酬 | ライブ配信報酬 |
| 1 | 8時間2回(大成功2回) 4時間2回 睡眠時間と学校等を8時間で消費する人と、 睡眠時間以外はアプリを触れる人向け | マニー:9230 ベテランノート:262 | マニー:9230 サポカPt:6688 |
| 2 | 8時間3回(大成功2回) アプリを触れないことが多い人向け | マニー:8981 ベテランノート:256 | マニー:8981 サポカPt:6509 |
24時間1セットの報酬量ランキング
お仕事の合計値が24時間となる組み合わせで報酬量ランキングを作成しました!
“好調”アイドル0人、2人、4人で表を作成しました。
理論値をお求めの方はこちらをご参考ください。
“好調”アイドル0人(大成功0回)
クリックして表示
| 順位 | 組み合わせ | ミニライブ報酬 | ライブ配信報酬 |
| 1 | 4時間6回 | マニー:7482 サポカPt:5418 | マニー:7482 ベテランノート:210 |
| 2 | 8時間1回 4時間4回 | マニー:7233 ベテランノート:204 | マニー:7233 サポカPt:5239 |
| 3 | 8時間2回 4時間2回 | マニー:6984 ベテランノート:198 | マニー:6984 サポカPt:5060 |
| 4 | 8時間3回 | マニー:6735 ベテランノート:192 | マニー:6735 サポカPt:4881 |
| 5 | 4時間3回 12時間1回 | マニー:6547 ベテランノート:185 | マニー:6547 サポカPt:4743 |
| 6 | 12時間1回 8時間1回 4時間1回 | マニー:6298 ベテランノート:179 | マニー:6298 サポカPt:4564 |
| 7 | 12時間2回 | マニー:5612 ベテランノート:160 | マニー:5612 サポカPt:4068 |
“好調”アイドル2人(大成功1回)
クリックして表示
| 順位 | 組み合わせ | ミニライブ報酬 | ライブ配信報酬 |
| 1 | 8時間1回(大成功1回) 4時間4回 | マニー:8356 ベテランノート:236 | マニー:8356 サポカPt:6053 |
| 2 | 8時間2回(大成功1回) 4時間2回 | マニー:8107 ベテランノート:230 | マニー:8107 サポカPt:5874 |
| 3 | 4時間6回(大成功1回) | マニー:8106 ベテランノート:228 | マニー:8106 サポカPt:5870 |
| 4 | 12時間1回(大成功1回) 4時間3回 | マニー:7950 ベテランノート:225 | マニー:7950 サポカPt:5760 |
| 5 | 8時間3回(大成功1回) | マニー:7858 ベテランノート:224 | マニー:7858 サポカPt:5695 |
| 6 | 12時間1回(大成功1回) 8時間1回 4時間1回 | マニー:7701 ベテランノート:219 | マニー:7701 サポカPt:5581 |
| 7 | 12時間2回(大成功1回) | マニー:7015 ベテランノート:200 | マニー:7015 サポカPt:5085 |
“好調”アイドル4人(大成功2回)
クリックして表示
| 順位 | 組み合わせ | ミニライブ報酬 | ライブ配信報酬 |
| 1 | 8時間2回(大成功2回) 4時間2回 | マニー:9230 ベテランノート:262 | マニー:9230 サポカPt:6688 |
| 2 | 8時間3回(大成功2回) | マニー:8981 ベテランノート:256 | マニー:8981 サポカPt:6509 |
| 3 | 8時間1回(大成功1回) 4時間4回(大成功1回) | マニー:8980 ベテランノート:254 | マニー:8980 サポカPt:6505 |
| 4 | 12時間1回(大成功1回) 8時間1回(大成功1回) 4時間1回 | マニー:8824 ベテランノート:251 | マニー:8824 サポカPt:6395 |
| 5 | 4時間6回(大成功2回) | マニー:8730 ベテランノート:246 | マニー:8730 サポカPt:6322 |
| 6 | 12時間1回(大成功1回) 4時間3回(大成功1回) | マニー:8574 ベテランノート:243 | マニー:8574 サポカPt:6212 |
| 7 | 12時間2回(大成功2回) | マニー:8418 ベテランノート:240 | マニー:8418 サポカPt:6102 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
それぞれ少しの報酬差ではありますが、積み重なると大きな差となります。
塵も積もれば山となりますので、ご紹介した表をもとにお仕事の時間を調整していただければと思います。
当サイトでは学マスの情報をわかりやすくまとめますので、お気に入り登録やXのフォローなど応援よろしくお願いします!
↓こちらからフォローを!!
コメント
コメント一覧 (2件)
リリース当初は4時間で回してたけど12時間と比較して得られる量より回収忘れたときの損失の方がでかいから今ではすっかり12時間ルーティンしてる
その考え方もまた1つの結論な気がしますね・・・!