プロデューサーの皆様お疲れさまです。
NIA編が始まり、今まで活躍してなかったサポートカードが強くなったりと環境が激変しましたね!
当記事では1月11日調査時のサポートカード使用率について調査しました!
各プロデュースカードの使用率ランキングもあり、編成の一助となる記事となっております。
2月最新出しました。以下リンクからどうぞ!
https://zutapoke.com/2355/
目次
調査対象
2025年1月11日時点、全プロデュースカードランキングの上位20人が使用するサポートカードを対象にしました。
こちらの内容を記載しています。
プラン毎使用ランキングは順位とスキル
プロデュースカード毎使用ランキングは順位と使用率
プラン毎使用ランキング
センスアイドルサポカ使用ランキング
Vo(センス)
| 順位 | サポートカード | スキル等 |
| 1 | ![]() もう一度、最初から! | ![]() |
| 2 | ![]() 何やってるんだろう、 | ![]() |
| 3 | ![]() また、あんなに無理をして | ![]() |
Da(センス)
| 順位 | サポートカード | スキル等 |
| 1 | ![]() あっちも行きたいですわ! | ![]() |
| 2 | ![]() ふわふわなお面? | ![]() |
| 3 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | ![]() |
Vi(センス)
| 順位 | サポートカード | スキル等 |
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | ![]() |
| 2 | ![]() まるで王子様みたいな | ![]() |
| 3 | ![]() 私の目に狂いはない | ![]() |
ロジックアイドルサポカ使用ランキング
Vo(ロジック)
| 順位 | サポートカード | スキル等 |
| 1 | ![]() まだ上がりませんように! | ![]() |
| 2 | ![]() 何やってるんだろう、 | ![]() |
| 3 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | ![]() |
Da(ロジック)
| 順位 | サポートカード | スキル等 |
| 1 | ![]() 似合うんじゃない? | ![]() |
| 2 | ![]() ふわふわなお面? | ![]() |
| 3 | ![]() 夏を満喫するわよ! | ![]() |
Vi(ロジック)
| 順位 | サポートカード | スキル等 |
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | ![]() |
| 2 | ![]() まるで王子様みたいな | ![]() |
| 3 | ![]() ぜったい追いついてやる! | ![]() |
アノマリーアイドルサポカ使用ランキング
Vo(アノマリー)
| 順位 | サポートカード | スキル等 |
| 1 | ![]() 二人ならあっという間だね | ![]() |
| 2 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | ![]() |
| 3 | ![]() また、あんなに無理をして | ![]() |
Da(アノマリー)
| 順位 | サポートカード | スキル等 |
| 1 | ![]() ふわふわなお面? | ![]() |
| 2 | ![]() これが私達の、3年間 | ![]() |
| 3 | ![]() おいしい顔、いただき~! | ![]() |
Vi(アノマリー)
| 順位 | サポートカード | スキル等 |
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | ![]() |
| 2 | ![]() まるで王子様みたいな | ![]() |
| 3 | ![]() ぜったい追いついてやる! | ![]() |
プロデュースカードごとの使用率
花海 咲季
クリックして表示
[Campus mode!!]花海 咲季
| 順位 | サポートカード | 使用率/使用人数 |
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 100%/20人 |
| 2 | ![]() もう一度、最初から! | 100%/20人 |
| 3 | ![]() まるで王子様みたいな | 100%/20人 |
| 4 | ![]() 二人ならあっという間だね | 100%/20人 |
| 5 | ![]() また、あんなに無理をして | 90%/18人 |
| 6 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 80%/16人 |
| 7 | ![]() 私の目に狂いはない | 15%/3人 |
| 8 | ![]() 晴れたね | 5%/1人 |
| 9 | ![]() お姉ちゃんに任せなさい! | 5%/1人 |
| 10 | ![]() まだ上がりませんように! | 5%/1人 |
[古今東西]ちょちょいのちょい花海咲季
| 順位 | サポートカード | 使用率/使用人数 |
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 100%/20人 |
| 2 | ![]() まるで王子様みたいな | 90%/18人 |
| 3 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 70%/14人 |
| 4 | ![]() もう一度、最初から! | 65%/13人 |
| 5 | ![]() 二人ならあっという間だね | 55%/11人 |
| 6 | ![]() また、あんなに無理をして | 50%/10人 |
| 7 | ![]() 私の目に狂いはない | 35%/7人 |
| 8 | ![]() 晴れたね | 35%/7人 |
| 9 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 30%/6人 |
| 10 | ![]() ふわふわなお面? | 20%/4人 |
| 11 | ![]() あら、奇遇ね | 10%/2人 |
| 12 | ![]() 何やってるんだろう、 | 10%/2人 |
| 13 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | 10%/2人 |
| 14 | ![]() 愛無き暗記は難しい | 5%/1人 |
| 15 | ![]() これが私達の、3年間 | 5%/1人 |
| 16 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 5%/1人 |
| 17 | ![]() まだ上がりませんように! | 5%/1人 |
[冠菊]花海咲季
| 順位 | サポートカード | 使用率/使用人数 |
| 1 | ![]() まるで王子様みたいな | 95%/19人 |
| 2 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 85%/17人 |
| 3 | ![]() 似合うんじゃない? | 60%/12人 |
| 4 | ![]() ふわふわなお面? | 60%/12人 |
| 5 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 45%/9人 |
| 6 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 40%/8人 |
| 7 | ![]() 会長、準備は万端です | 35%/7人 |
| 8 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 30%/6人 |
| 9 | ![]() これが私達の、3年間 | 25%/5人 |
| 10 | ![]() お姉ちゃんに任せなさい! | 20%/4人 |
| 11 | ![]() 私の目に狂いはない | 20%/4人 |
| 12 | ![]() ふわふわでワクワク | 20%/4人 |
| 13 | ![]() もうっ!冷たいよ! | 15%/3人 |
| 14 | ![]() 愛無き暗記は難しい | 15%/3人 |
| 15 | ![]() また、あんなに無理をして | 10%/2人 |
| 16 | ![]() わたしたち、やればできる | 5%/1人 |
| 17 | ![]() そろそろ焼けたかな? | 5%/1人 |
| 18 | ![]() あら、奇遇ね | 5%/1人 |
| 19 | ![]() 二人ならあっという間だね | 5%/1人 |
| 20 | ![]() 何やってるんだろう、 | 5%/1人 |
[Boom Boom Pow]花海咲季
| 順位 | サポートカード | 使用率/使用人数 |
| 1 | ![]() まるで王子様みたいな | 95%/19人 |
| 2 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 90%/18人 |
| 3 | ![]() 似合うんじゃない? | 75%/15人 |
| 4 | ![]() ふわふわなお面? | 60%/12人 |
| 5 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 45%/9人 |
| 6 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 40%/8人 |
| 7 | ![]() 私の目に狂いはない | 35%/7人 |
| 8 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 30%/6人 |
| 9 | ![]() もうっ!冷たいよ! | 30%/6人 |
| 10 | ![]() 会長、準備は万端です | 30%/6人 |
| 11 | ![]() あら、奇遇ね | 15%/3人 |
| 12 | ![]() また、あんなに無理をして | 10%/2人 |
| 13 | ![]() これが私達の、3年間 | 10%/2人 |
| 14 | ![]() 晴れたね | 5%/1人 |
| 15 | ![]() SSDのひみつ | 5%/1人 |
| 16 | ![]() ふわふわでワクワク | 5%/1人 |
| 17 | ![]() そろそろ焼けたかな? | 5%/1人 |
| 18 | ![]() ぐぬぬぬぬ…………! | 5%/1人 |
| 19 | ![]() 二人ならあっという間だね | 5%/1人 |
| 20 | ![]() りっぱなすすき! | 5%/1人 |
[FightingMyWay]花海咲季
| 順位 | サポートカード | 使用率/使用人数 |
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 95%/19人 |
| 2 | ![]() まるで王子様みたいな | 80%/16人 |
| 3 | ![]() 私の目に狂いはない | 80%/16人 |
| 4 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 50%/10人 |
| 5 | ![]() もう一度、最初から! | 40%/8人 |
| 6 | ![]() あら、奇遇ね | 40%/8人 |
| 7 | ![]() 二人ならあっという間だね | 30%/6人 |
| 8 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 25%/5人 |
| 9 | ![]() ふわふわなお面? | 25%/5人 |
| 10 | ![]() ふわふわでワクワク | 20%/4人 |
| 11 | ![]() 晴れたね | 20%/4人 |
| 12 | ![]() 何やってるんだろう、 | 20%/4人 |
| 13 | ![]() 嬉し恥ずかし夢見心地 | 15%/3人 |
| 14 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 10%/2人 |
| 15 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 10%/2人 |
| 16 | ![]() ほっとけないクラスメイト | 10%/2人 |
| 17 | ![]() また、あんなに無理をして | 10%/2人 |
| 18 | ![]() お姉ちゃんに任せなさい! | 5%/1人 |
| 19 | ![]() まだ上がりませんように! | 5%/1人 |
| 20 | ![]() これが私達の、3年間 | 5%/1人 |
| 21 | ![]() あなたにも作ってあげる! | 5%/1人 |
[わたしが一番!]花海咲季
| 1 | ![]() 私の目に狂いはない | 90%/18人 |
| 2 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 85%/17人 |
| 3 | ![]() まるで王子様みたいな | 75%/15人 |
| 4 | ![]() ふわふわでワクワク | 40%/8人 |
| 5 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 40%/8人 |
| 6 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 40%/8人 |
| 7 | ![]() もう一度、最初から! | 35%/7人 |
| 8 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 35%/7人 |
| 9 | ![]() 何やってるんだろう、 | 30%/6人 |
| 10 | ![]() また、あんなに無理をして | 30%/6人 |
| 11 | ![]() 晴れたね | 25%/5人 |
| 12 | ![]() ふわふわなお面? | 20%/4人 |
| 13 | ![]() 二人ならあっという間だね | 15%/3人 |
| 14 | ![]() あら、奇遇ね | 15%/3人 |
| 15 | ![]() ほっとけないクラスメイト | 10%/2人 |
| 16 | ![]() これが私達の、3年間 | 5%/1人 |
| 17 | ![]() ぐぬぬぬぬ…………! | 5%/1人 |
| 18 | ![]() 食欲の秋なんです | 5%/1人 |
[初声]花海咲季
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 90%/18人 |
| 2 | ![]() まるで王子様みたいな | 85%/17人 |
| 3 | ![]() 似合うんじゃない? | 65%/13人 |
| 4 | ![]() 私の目に狂いはない | 65%/13人 |
| 5 | ![]() ふわふわなお面? | 60%/12人 |
| 6 | ![]() ふわふわでワクワク | 35%/7人 |
| 7 | ![]() 晴れたね | 30%/6人 |
| 8 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 25%/5人 |
| 9 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 20%/4人 |
| 10 | ![]() もうっ!冷たいよ! | 15%/3人 |
| 11 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 15%/3人 |
| 12 | ![]() また、あんなに無理をして | 15%/3人 |
| 13 | ![]() 何やってるんだろう、 | 10%/2人 |
| 14 | ![]() SSDのひみつ | 10%/2人 |
| 15 | ![]() 会長、準備は万端です | 10%/2人 |
| 16 | ![]() あら、奇遇ね | 10%/2人 |
| 17 | ![]() わたしたち、やればできる | 5%/1人 |
| 18 | ![]() お姉ちゃんに任せなさい! | 5%/1人 |
| 19 | ![]() これが私達の、3年間 | 5%/1人 |
| 20 | ![]() ぐぬぬぬぬ…………! | 5%/1人 |
| 21 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 5%/1人 |
| 22 | ![]() 「ア」じゃなくて「エ」! | 5%/1人 |
| 23 | ![]() きみは、自慢の生徒です | 5%/1人 |
[学園生活]花海咲季
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 100%/20人 |
| 2 | ![]() まるで王子様みたいな | 95%/19人 |
| 3 | ![]() 私の目に狂いはない | 65%/13人 |
| 4 | ![]() また、あんなに無理をして | 45%/9人 |
| 5 | ![]() もう一度、最初から! | 45%/9人 |
| 6 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 40%/8人 |
| 7 | ![]() ふわふわなお面? | 40%/8人 |
| 8 | ![]() 二人ならあっという間だね | 35%/7人 |
| 9 | ![]() 何やってるんだろう、 | 35%/7人 |
| 10 | ![]() ふわふわでワクワク | 20%/4人 |
| 11 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 15%/3人 |
| 12 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 15%/3人 |
| 13 | ![]() あら、奇遇ね | 15%/3人 |
| 14 | ![]() 愛無き暗記は難しい | 10%/2人 |
| 15 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 5%/1人 |
| 16 | ![]() お姉ちゃんに任せなさい! | 5%/1人 |
| 17 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | 5%/1人 |
| 18 | ![]() これが私達の、3年間 | 5%/1人 |
| 19 | ![]() 晴れたね | 5%/1人 |
月村 手毬
クリックして表示
[Campus mode!!]月村手毬
| 1 | ![]() もう一度、最初から! | 100%/20人 |
| 2 | ![]() 二人ならあっという間だね | 95%/19人 |
| 3 | ![]() ふわふわなお面? | 95%/19人 |
| 4 | ![]() また、あんなに無理をして | 90%/18人 |
| 5 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 85%/17人 |
| 6 | ![]() 晴れたね | 60%/12人 |
| 7 | ![]() これが私達の、3年間 | 40%/8人 |
| 8 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 15%/3人 |
| 9 | ![]() 今はあえて、背を向けて | 5%/1人 |
| 10 | ![]() ふわふわでワクワク | 5%/1人 |
| 11 | ![]() すっかり秋色ですわね! | 5%/1人 |
| 12 | ![]() 夏を楽しみましょう! | 5%/1人 |
[仮装狂騒曲]月村手毬
| 1 | ![]() 似合うんじゃない? | 80%/16人 |
| 2 | ![]() まだ上がりませんように! | 80%/16人 |
| 3 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 60%/12人 |
| 4 | ![]() 今はあえて、背を向けて | 55%/11人 |
| 5 | ![]() ふわふわなお面? | 50%/10人 |
| 6 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 50%/10人 |
| 7 | ![]() 何やってるんだろう、 | 45%/9人 |
| 8 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | 45%/9人 |
| 9 | ![]() また、あんなに無理をして | 30%/6人 |
| 10 | ![]() 二人ならあっという間だね | 25%/5人 |
| 11 | ![]() ふわふわでワクワク | 20%/4人 |
| 12 | ![]() あったかいね | 15%/3人 |
| 13 | ![]() 会長、準備は万端です | 10%/2人 |
| 14 | ![]() そろそろ焼けたかな? | 10%/2人 |
| 15 | ![]() 晴れたね | 10%/2人 |
| 16 | ![]() あなたにも作ってあげる! | 5%/1人 |
| 17 | ![]() もうっ! 冷たいよ! | 5%/1人 |
| 18 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 5%/1人 |
[アイヴイ]月村手毬
| 1 | ![]() ふわふわなお面? | 75%/15人 |
| 2 | ![]() 何やってるんだろう、 | 75%/15人 |
| 3 | ![]() また、あんなに無理をして | 75%/15人 |
| 4 | ![]() 似合うんじゃない? | 70%/14人 |
| 5 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | 55%/11人 |
| 6 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 45%/9人 |
| 7 | ![]() 今はあえて、背を向けて | 35%/7人 |
| 8 | ![]() まだ上がりませんように! | 30%/6人 |
| 9 | ![]() これが私達の、3年間 | 30%/6人 |
| 10 | ![]() ふわふわでワクワク | 30%/6人 |
| 11 | ![]() 二人ならあっという間だね | 25%/5人 |
| 12 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 25%/5人 |
| 13 | ![]() もうっ! 冷たいよ! | 15%/3人 |
| 14 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 10%/2人 |
| 15 | ![]() 晴れたね | 5%/1人 |
[Lunasaymaybe]月村手毬
| 1 | ![]() もう一度、最初から! | 90%/18人 |
| 2 | ![]() ふわふわなお面? | 70%/14人 |
| 3 | ![]() また、あんなに無理をして | 65%/13人 |
| 4 | ![]() 何やってるんだろう、 | 65%/13人 |
| 5 | ![]() 晴れたね | 50%/10人 |
| 6 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 45%/9人 |
| 7 | ![]() ふわふわでワクワク | 40%/8人 |
| 8 | ![]() 二人ならあっという間だね | 35%/7人 |
| 9 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 25%/5人 |
| 10 | ![]() これが私達の、3年間 | 20%/4人 |
| 11 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | 20%/4人 |
| 12 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 20%/4人 |
| 13 | ![]() ぐぬぬぬぬ…………! | 20%/4人 |
| 14 | ![]() あら、奇遇ね | 10%/2人 |
| 15 | ![]() あなたにも作ってあげる! | 10%/2人 |
| 16 | ![]() 夏を楽しみましょう! | 5%/1人 |
| 17 | ![]() 今はあえて、背を向けて | 5%/1人 |
| 18 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 5%/1人 |
[一匹狼]月村手毬
| 1 | ![]() 何やってるんだろう、 | 90%/18人 |
| 2 | ![]() ふわふわなお面? | 85%/17人 |
| 3 | ![]() もう一度、最初から! | 80%/16人 |
| 4 | ![]() また、あんなに無理をして | 65%/13人 |
| 5 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 65%/13人 |
| 6 | ![]() これが私達の、3年間 | 50%/10人 |
| 7 | ![]() 二人ならあっという間だね | 45%/9人 |
| 8 | ![]() 晴れたね | 40%/8人 |
| 9 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 10%/2人 |
| 10 | ![]() 今はあえて、背を向けて | 10%/2人 |
| 11 | ![]() ふわふわでワクワク | 10%/2人 |
| 12 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 10%/2人 |
| 13 | ![]() あなたにも作ってあげる! | 10%/2人 |
| 14 | ![]() ぐぬぬぬぬ…………! | 10%/2人 |
| 15 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 5%/1人 |
| 16 | ![]() まるで王子様みたいな | 5%/1人 |
| 17 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | 5%/1人 |
| 18 | ![]() 夏を楽しみましょう! | 5%/1人 |
[初声]月村手毬
| 1 | ![]() 何やってるんだろう、 | 85%/17人 |
| 2 | ![]() 似合うんじゃない? | 70%/14人 |
| 3 | ![]() また、あんなに無理をして | 60%/12人 |
| 4 | ![]() 今はあえて、背を向けて | 55%/11人 |
| 5 | ![]() ふわふわなお面? | 45%/9人 |
| 6 | ![]() 二人ならあっという間だね | 40%/8人 |
| 7 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | 40%/8人 |
| 8 | ![]() ふわふわでワクワク | 35%/7人 |
| 9 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 30%/6人 |
| 10 | ![]() もうっ! 冷たいよ! | 25%/5人 |
| 11 | ![]() これが私達の、3年間 | 25%/5人 |
| 12 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 20%/4人 |
| 13 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 20%/4人 |
| 14 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 15%/3人 |
| 15 | ![]() そろそろ焼けたかな? | 10%/2人 |
| 16 | ![]() 私の目に狂いはない | 10%/2人 |
| 17 | ![]() 嬉し恥ずかし夢見心地 | 5%/1人 |
| 18 | ![]() 1人たりとも欠ける事なく | 5%/1人 |
| 19 | ![]() まだ上がりませんように! | 5%/1人 |
[学園生活]月村手毬
| 1 | ![]() また、あんなに無理をして | 90%/18人 |
| 2 | ![]() 何やってるんだろう、 | 85%/17人 |
| 3 | ![]() もう一度、最初から! | 80%/16人 |
| 4 | ![]() ふわふわなお面? | 65%/13人 |
| 5 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 50%/10人 |
| 6 | ![]() ふわふわでワクワク | 45%/9人 |
| 7 | ![]() これが私達の、3年間 | 30%/6人 |
| 8 | ![]() ぐぬぬぬぬ…………! | 30%/6人 |
| 9 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 25%/5人 |
| 10 | ![]() 晴れたね | 25%/5人 |
| 11 | ![]() 二人ならあっという間だね | 20%/4人 |
| 12 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 15%/3人 |
| 13 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | 10%/2人 |
| 14 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 10%/2人 |
| 15 | ![]() 今はあえて、背を向けて | 10%/2人 |
| 16 | ![]() ほっとけないクラスメイト | 5%/1人 |
| 17 | ![]() こいつらめんどくさー | 5%/1人 |
藤田 ことね
クリックして表示
[Campus mode]藤田ことね
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 100%/20人 |
| 2 | ![]() まるで王子様みたいな | 100%/20人 |
| 3 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 100%/20人 |
| 4 | ![]() 似合うんじゃない? | 95%/19人 |
| 5 | ![]() ふわふわなお面? | 70%/14人 |
| 6 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 70%/14人 |
| 7 | ![]() 会長、準備は万端です | 30%/6人 |
| 8 | ![]() もうっ! 冷たいよ! | 25%/5人 |
| 9 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 5%/1人 |
| 10 | ![]() これが私達の、3年間 | 5%/1人 |
[White Night! White Wish!]藤田ことね
| 1 | ![]() まるで王子様みたいな | 80%/16人 |
| 2 | ![]() 似合うんじゃない? | 75%/15人 |
| 3 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 70%/14人 |
| 4 | ![]() ふわふわなお面? | 55%/11人 |
| 5 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 50%/10人 |
| 6 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 40%/8人 |
| 7 | ![]() 私の目に狂いはない | 35%/7人 |
| 8 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 35%/7人 |
| 9 | ![]() ふわふわでワクワク | 25%/5人 |
| 10 | ![]() あったかいね | 25%/5人 |
| 11 | ![]() もうっ! 冷たいよ! | 20%/4人 |
| 12 | ![]() 会長、準備は万端です | 10%/2人 |
| 13 | ![]() そろそろ焼けたかな? | 10%/2人 |
| 14 | ![]() これが私達の、3年間 | 10%/2人 |
| 15 | ![]() 二人ならあっという間だね | 10%/2人 |
| 16 | ![]() まだ上がりませんように! | 10%/2人 |
| 17 | ![]() また、あんなに無理をして | 5%/1人 |
| 18 | ![]() 何やってるんだろう、 | 5%/1人 |
| 19 | ![]() あら、奇遇ね | 5%/1人 |
| 20 | ![]() きゅる~んωポーズッ☆ | 5%/1人 |
| 21 | ![]() りっぱなすすき! | 5%/1人 |
| 22 | ![]() ほっぺた、ぷに | 5%/1人 |
| 23 | ![]() 晴れたね | 5%/1人 |
| 24 | ![]() お姉ちゃんに任せなさい! | 5%/1人 |
[冠菊]藤田ことね
| 1 | ![]() まるで王子様みたいな | 90%/18人 |
| 2 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 85%/17人 |
| 3 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 85%/17人 |
| 4 | ![]() 似合うんじゃない? | 75%/15人 |
| 5 | ![]() 会長、準備は万端です | 50%/10人 |
| 6 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 50%/10人 |
| 7 | ![]() ふわふわなお面? | 45%/9人 |
| 8 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 25%/5人 |
| 9 | ![]() もうっ! 冷たいよ! | 25%/5人 |
| 10 | ![]() まだ上がりませんように! | 20%/4人 |
| 11 | ![]() これが私達の、3年間 | 10%/2人 |
| 12 | ![]() ふわふわでワクワク | 5%/1人 |
| 13 | ![]() そろそろ焼けたかな? | 5%/1人 |
| 14 | ![]() あったかいね | 5%/1人 |
| 15 | ![]() 二人ならあっという間だね | 5%/1人 |
| 16 | ![]() また、あんなに無理をして | 5%/1人 |
| 17 | ![]() 何やってるんだろう、 | 5%/1人 |
| 18 | ![]() ぐぬぬぬぬ…………! | 5%/1人 |
| 19 | ![]() お姉ちゃんに任せなさい! | 5%/1人 |
[Yellow Big Bang!]藤田ことね
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 85%/17人 |
| 2 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 85%/17人 |
| 3 | ![]() ふわふわなお面? | 75%/15人 |
| 4 | ![]() まるで王子様みたいな | 75%/15人 |
| 5 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 65%/13人 |
| 6 | ![]() 私の目に狂いはない | 60%/12人 |
| 7 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 45%/9人 |
| 8 | ![]() これが私達の、3年間 | 45%/9人 |
| 9 | ![]() ふわふわでワクワク | 30%/6人 |
| 10 | ![]() 晴れたね | 15%/3人 |
| 11 | ![]() あら、奇遇ね | 10%/2人 |
| 12 | ![]() 愛無き暗記は難しい | 5%/1人 |
| 13 | ![]() 花火、やりませんか……? | 5%/1人 |
[世界一可愛い私]藤田ことね
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 100%/20人 |
| 2 | ![]() 似合うんじゃない? | 90%/18人 |
| 3 | ![]() まるで王子様みたいな | 85%/17人 |
| 4 | ![]() ふわふわなお面? | 85%/17人 |
| 5 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 75%/15人 |
| 6 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 50%/10人 |
| 7 | ![]() 会長、準備は万端です | 50%/10人 |
| 8 | ![]() もうっ! 冷たいよ! | 15%/3人 |
| 9 | ![]() 晴れたね | 15%/3人 |
| 10 | ![]() そろそろ焼けたかな? | 10%/2人 |
| 11 | ![]() ふわふわでワクワク | 10%/2人 |
| 12 | ![]() りっぱなすすき! | 5%/1人 |
| 13 | ![]() 私の目に狂いはない | 5%/1人 |
| 14 | ![]() SSDのひみつ | 5%/1人 |
[カワイイ♡はじめました]藤田ことね
| 1 | ![]() まるで王子様みたいな | 100%/20人 |
| 2 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 90%/18人 |
| 3 | ![]() ふわふわなお面? | 80%/16人 |
| 4 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 70%/14人 |
| 5 | ![]() 似合うんじゃない? | 60%/12人 |
| 6 | ![]() 会長、準備は万端です | 40%/8人 |
| 7 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 35%/7人 |
| 8 | ![]() ふわふわでワクワク | 25%/5人 |
| 9 | ![]() 私の目に狂いはない | 25%/5人 |
| 10 | ![]() もうっ! 冷たいよ! | 20%/4人 |
| 11 | ![]() 晴れたね | 15%/3人 |
| 12 | ![]() これが私達の、3年間 | 10%/2人 |
| 13 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 10%/2人 |
| 14 | ![]() ぐぬぬぬぬ…………! | 5%/1人 |
| 15 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 5%/1人 |
| 16 | ![]() お姉ちゃんに任せなさい! | 5%/1人 |
| 17 | ![]() ゆっくりと過ごしましょう | 5%/1人 |
[初声]藤田ことね
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 90%/18人 |
| 2 | ![]() ふわふわなお面? | 80%/16人 |
| 3 | ![]() まるで王子様みたいな | 80%/16人 |
| 4 | ![]() 私の目に狂いはない | 70%/14人 |
| 5 | ![]() あっちも行きたいですわ! | 65%/13人 |
| 6 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 55%/11人 |
| 7 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 45%/9人 |
| 8 | ![]() ふわふわでワクワク | 45%/9人 |
| 9 | ![]() これが私達の、3年間 | 35%/7人 |
| 10 | ![]() 晴れたね | 15%/3人 |
| 11 | ![]() 何やってるんだろう、 | 10%/2人 |
| 12 | ![]() 二人ならあっという間だね | 5%/1人 |
| 13 | ![]() キュッと締めて | 5%/1人 |
[学園生活]藤田ことね
| 1 | ![]() まるで王子様みたいな | 95%/19人 |
| 2 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 90%/18人 |
| 3 | ![]() ふわふわなお面? | 75%/15人 |
| 4 | ![]() 似合うんじゃない? | 75%/15人 |
| 5 | ![]() 夏を満喫するわよ! | 60%/12人 |
| 6 | ![]() 私の目に狂いはない | 50%/10人 |
| 7 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 30%/6人 |
| 8 | ![]() もうっ! 冷たいよ! | 25%/5人 |
| 9 | ![]() 晴れたね | 25%/5人 |
| 10 | ![]() 会長、準備は万端です | 20%/4人 |
| 11 | ![]() ほら、一緒に持と♪ | 15%/3人 |
| 12 | ![]() ふわふわでワクワク | 15%/3人 |
| 13 | ![]() おいしい顔、いただき~! | 10%/2人 |
| 14 | ![]() ぐぬぬぬぬ…………! | 5%/1人 |
| 15 | ![]() 二人ならあっという間だね | 5%/1人 |
| 16 | ![]() SSDのひみつ | 5%/1人 |
有村 麻央
クリックして表示
[Campus mode!!]有村麻央
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 100%/20人 |
| 2 | ![]() まるで王子様みたいな | 100%/20人 |
| 3 | ![]() ぜったい追いついてやる! | 100%/20人 |
| 4 | ![]() また、あんなに無理をして | 95%/19人 |
| 5 | ![]() 可愛いと可愛いで可愛い! | 95%/19人 |
| 6 | ![]() 二人ならあっという間だね | 90%/18人 |
| 7 | ![]() まだ上がりませんように! | 10%/2人 |
| 8 | ![]() 何やってるんだろう、 | 5%/1人 |
| 9 | ![]() はいっ、みんなも一緒に♪ | 5%/1人 |
[Feel Jewel Dream]有村麻央
| 1 | ![]() 新たな挑戦の成功ですわ! | 95%/19人 |
