プロデューサーの皆様お疲れ様です。
前回のシーズンイベント報酬を踏まえてどう走るかなどについてまとめます。
良かったらご参考にしてください。
前半はこのイベントから学マスを始める方向けの説明になるので、飛ばしていただいて大丈夫です。

シーズンイベントとは
学園アイドルマスターで一番大きなイベントです。
開催周期
不定期に開催されます。過去の開催は以下の通りです。
- [2024年7月1日]真夏のサマーライブ・フェス(キミとセミブルー)
- [2024年8月1日]夏宵フェイスオフ(冠菊)
- [2024年9月30日]ハロウィン狂想曲(仮装狂騒曲)
- [2024年11月28日]ケーキが結ぶフレンドクリスマス(White Night! White Wish!)
- [2025年2月1日]バレンタイン協奏曲(ハッピーミルフィーユ)
- [2025年2月28日]とりかえばやひな祭り(雪解けに)←今回
毎月かと思ったら2カ月空いてみたりと結構不定期な感じです。
学園アイドルマスターで一番大きなイベントなので、日程調整が大変なのかもしれませんね。
イベント報酬
一番大きいイベントなだけあって、報酬が盛りだくさんです!
報酬入手法は以下になります。
- イベントガシャ
- イベントミッション
それぞれで何が手に入るかは以下に記載します。
イベントガシャ
一番メインとなる報酬が手に入ります。
「プロデュースのクリア」と「イベントミッションのクリア」で手に入るアイテムを使って、ガシャを引きます。
前回のシーズンイベントと報酬が同じであれば、内容は以下になります。
- SSRアイドルのピース 合計200個(重要)
- マスターノート 合計2個(重要)
- 初星トロフィー 合計50個(重要)
- 強化アイテムやマニー等
ガシャは1箱目、2箱目、3箱目以降の種類があり、上記で記載した(重要)なアイテムは1箱目、2箱目に入っています。
それぞれの箱は180個報酬が入っています。
イベントガシャ詳細(前回)
【1箱目】
| 報酬 | 獲得数 |
| [ハッピーミルフィーユ]篠澤広のピース✕5 | 25(合計100個分) |
| マスターノート✕1 | 1 |
| 初星トロフィー✕5 | 5(合計25個分) |
| マニー✕1,400 | 55(合計77,000個分) |
| サポート強化Pt✕500 | 15(合計7,500個分) |
| ベテランノート✕10 | 30(合計300個分) |
| センスノート(ボーカル)✕5 | 5(合計25個分) |
| センスノート(ダンス)✕5 | 5(合計25個分) |
| センスノート(ビジュアル)✕5 | 5(合計25個分) |
| ロジックノート(ボーカル)✕5 | 5(合計25個分) |
| ロジックノート(ダンス)✕5 | 5(合計25個分) |
| ロジックノート(ビジュアル)✕5 | 5(合計25個分) |
| アノマリーノート(ボーカル)✕5 | 5(合計25個分) |
| アノマリーノート(ダンス)✕5 | 5(合計25個分) |
| アノマリーノート(ビジュアル)✕5 | 5(合計25個分) |
| 再挑戦チケット✕1 | 4 |
【2箱目】
| 報酬 | 獲得数 |
| [ハッピーミルフィーユ]篠澤広のピース✕5 | 25(合計100個分) |
| マスターノート✕1 | 1 |
| 初星トロフィー✕5 | 5(合計25個分) |
| マニー✕1,400 | 55(合計77,000個分) |
| サポート強化Pt✕500 | 15(合計7,500個分) |
| ベテランノート✕10 | 30(合計300個分) |
| センスノート(ボーカル)✕5 | 5(合計25個分) |
| センスノート(ダンス)✕5 | 5(合計25個分) |
| センスノート(ビジュアル)✕5 | 5(合計25個分) |
| ロジックノート(ボーカル)✕5 | 5(合計25個分) |
| ロジックノート(ダンス)✕5 | 5(合計25個分) |
| ロジックノート(ビジュアル)✕5 | 5(合計25個分) |
| アノマリーノート(ボーカル)✕5 | 5(合計25個分) |
| アノマリーノート(ダンス)✕5 | 5(合計25個分) |
| アノマリーノート(ビジュアル)✕5 | 5(合計25個分) |
| 再挑戦チケット✕1 | 4 |
【3箱目以降】
| 報酬 | 獲得数 |
| マニー✕1,200 | 81(合計97,200個分) |
| サポート強化Pt✕500 | 20(合計10,000個分) |
| ベテランノート✕10 | 30(合計300個分) |
| センスノート(ボーカル)✕5 | 5(合計25個分) |
| センスノート(ダンス)✕5 | 5(合計25個分) |
| センスノート(ビジュアル)✕5 | 5(合計25個分) |
| ロジックノート(ボーカル)✕5 | 5(合計25個分) |
| ロジックノート(ダンス)✕5 | 5(合計25個分) |
| ロジックノート(ビジュアル)✕5 | 5(合計25個分) |
| アノマリーノート(ボーカル)✕5 | 5(合計25個分) |
| アノマリーノート(ダンス)✕5 | 5(合計25個分) |
| アノマリーノート(ビジュアル)✕5 | 5(合計25個分) |
| 再挑戦チケット✕1 | 4 |
イベントミッション
イベントガシャを引くためのアイテムと、ジュエルを入手できます。
前回のシーズンイベントと報酬が同じであれば、内容は以下になります。
- ジュエル 合計1,500個(重要)
- イベントガシャアイテム 合計500個
ジュエルはイベントガシャを一定回数(前回は150回)引くだけで全回収可能なため確実に入手しておきましょう。
イベントミッション詳細(前回)
| ミッション内容 | 報酬 |
| イベントボックスガシャを20回引こう | ジュエル✕300 |
| イベントボックスガシャを40回引こう | ジュエル✕300 |
| イベントボックスガシャを70回引こう | ジュエル✕300 |
| イベントボックスガシャを100回引こう | ジュエル✕300 |
| イベントボックスガシャを150回引こう | ジュエル✕300 |
| 1日ログインしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 3日ログインしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 5日ログインしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 7日ログインしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 最終試験に1回合格しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 最終試験に3回合格しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 最終試験に5回合格しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 最終試験に7回合格しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 最終試験に10回合格しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 最終試験に12回合格しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| 最終試験に15回合格しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| プロデュース評価を合計10,000獲得しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| プロデュース評価を合計30,000獲得しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| プロデュース評価を合計50,000獲得しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| プロデュース評価を合計70,000獲得しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| プロデュース評価を合計100,000獲得しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| プロデュース評価を合計120,000獲得しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| プロデュース評価を合計150,000獲得しよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| SPレッスンを2回クリアしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| SPレッスンを6回クリアしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| SPレッスンを10回クリアしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| SPレッスンを14回クリアしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| SPレッスンを20回クリアしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| SPレッスンを24回クリアしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
| SPレッスンを30回クリアしよう | イベントガシャアイテム✕20 |
目標としたいライン
シーズンイベントはスタミナ消費量に対して報酬量が多いため、スタミナを無駄にせず走り切りたいところです。
しかし、1プロデュース30分を考えると仕事や学業で時間が取れない方もいらっしゃると思うので最低限目標や優先度について記載します。
最低限目標および優先度
完全に私の所感です。上から優先度高です。
- イベントSSR手毬の解放(ピース100個分)
ガシャを1箱分引き切りましょう。 - イベントミッションジュエル全回収(1,500個)
150回イベントガシャを引きましょう。
1箱引き切れば150回はクリアできます。 - <↑ここまでが最低限>
- ガシャ2箱目の重要アイテム全回収
SSRの2凸、マスターノート等を回収しましょう。 - イベントミッションの全達成
- スタミナを一切無駄にせず走り抜ける
最終評価ごとの報酬数
1プロデュースの報酬量から1箱引き切るのに何回プロデュースが必要かまとめます。
特定アイドルやサポカでボーナスがかかり報酬量がアップしますが、一旦無視して記載します。
| 最終評価 | 報酬量 | 1箱必要プロデュース数(スタミナ量) |
| SS+ | 130 | 6.9回(138) |
| SS | 120 | 7.5回(150) |
| S+ | 110 | 8.1回(162) |
| S | 100 | 9回(180) |
| A+ | 90 | 10回(200) |
| A | 80 | 11.2回(224) |
| B+ | 70 | 12.8回(256) |
| B | 60 | 15回(300) |
| C+ | 50 | 18回(360) |
| C | 40 | 22.5回(450) |
1日24時間のため、回復スタミナは96です。
S以上を安定して取れる人は、約2日分のスタミナを消費しきれば最低限目標は達成できます。
忙しい方は、上記の表を見て大まかな計画を立てておきましょう。
特定アイドルでプロデュースをしたり、特定のサポカを持っていると報酬量がUPします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
非常に報酬が美味しいため、できるだけ走り切りたいところです。
無理だけはせず頑張りましょう!
当サイトでは今後も学マスのグッズやゲーム情報をわかりやすくまとめますので、お気に入り登録など応援よろしくお願いします!
また、Xでは毎日学マスのスケジュール(グッズ発売日・イベント開始日など)を投稿していますので、グッズを買い忘れたくない方、当日のイベントを把握したい方はぜひフォローをお願いします!
コメント